Sunrise

During the pandemic in December 2020, I pulled on my jacket and walked outside to take a photo of the sunrise. The next morning I did the same. For the new year of 2021, I decided to take a photo of each sunrise of the year and post the images with the time of the sunrise to Instagram stories. It was a way to witness the passing of time, real time, during the stagnation and disconnectedness of the quarantine days of Covid 19.

I intended to stop on December 31, 2021. However, the next morning I stepped outside, almost without thought, and took a photo of the sunrise. So began the sunrises of 2021. I knew months before the end of 2022 that I would walk in the snow on January 1, 2023. And so I did.

When does something become a routine, then a habit? When and why does it transcend a habit to become something more, something deeper like a ritual or a ceremony? What is the difference between each and what is the meaning of the distinctions? How does a ritual shape or inform the way that an event is perceived and experienced?

As I begin the third cycle of intentionally witnessing the sunrises, these are some of the questions I am contemplating.

2023

January 1, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 7, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 13, 2023, 7:22 a.m., Loveland, Colorado
January 19, 2023, 7:19 a.m., Loveland, Colorado
19°, cloudy, 73% humidity, dew point 12°
January 31, 2023, 7:10 am, Loveland, Colorado
February 6, 2023, 7:24 a.m., Eugene, Oregon
February 12, 2023, 7:16 a.m., Eugene, Oregon
February 18, 2023, 7:07 a.m., Eugene, Oregon
February 24, 2023, 6:57 a.m., Eugene, Oregon
March 2, 2023, 6:47 a.m., Eugene, Oregon
March 8, 2023, 6:37 a.m., Eugene, Oregon
March 14, 2023, 7:26 a.m., Eugene, Oregon
March 20, 2023, 7:15 a.m., Eugene, Oregon
March 26, 2023, 7:04 a.m., Eugene, Oregon
April 1, 2023, 6:53 a.m., Eugene, Oregon
April 7, 2023, 6:43 a.m., Eugene, Oregon
April 13, 2023, 6:32 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 19, 2023, 6:22 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 25, 2023, 6:13 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
May 1, 2023, 6:04 a.m., Eugene, Oregon, 47°, cloudy, 84% humidity, dew point 42°, air quality 34, 68° E
May 7, 2023, 5:55 a.m., Eugene, Oregon, 2023, 38°, clear, 93% humidity, dew point 36°, air quality 23, 65° E
May 13, 2023, 5:48 a.m., Eugene, Oregon, 53, clear, 86% humidity, dew point 49°, air quality 23, 63° NE
May 19, 2023, 5:42 a.m., Eugene, Oregon, 51°, partly cloudy, 88% humidity, dew point 48°, air quality 18, 61° NE
May 25, 2023, 5:36 a.m., Eugene, Oregon, 48°, clear, 89% humidity, dew point 45°, air quality 25, 59° NE
May 31, 2023, 5:33 a.m., Eugene, Oregon, 44°, cloudy, 80% humidity, dew point 38°, air quality 31, visibility 14 mi, 58° NE
June 6, 2023, 5:30 a.m., Eugene, Oregon, 52°, clear, 55% humidity, dew point 37°, air quality 42, visibility 21 mi, 57° NE
June 12, 2023, 5:29 a.m., Eugene, Oregon, 55°, clear, 86% humidity, dew point 50°, air quality 25, visibility 13 mi, 56° NE
June 18, 2023, 5:29 a.m., Eugene, Oregon, 2023, 50°, drizzle, 77% humidity, dew point 43°, air quality 29, visibility 12 mi, 55° NE
June 24, 2023, 5:30 a.m., Eugene, Oregon, 49°, cloudy, 89% humidity, dew point 46°, air quality 20, visibility 9 mi, 55° NE
June 30, 2023, 5:32 a.m., Eugene, Oregon, 55°, clear, 86% humidity, dew point 51°, air quality 15, visibility 14 mi, 56° NE
July 6, 2023, 5:36 a.m., Eugene, Oregon, 58°, clear, 77% humidity, dew point 51°, air quality 45, visibility 18 mi, 57° NE
July 12, 2023, 5:44 a.m., Copco, California, clear, 59° NE
July 18, 2023, 5:54 a.m., Happy Camp, California, clear, 60° ENE
July 24, 2023, 5:52 a.m., Eugene, Oregon, 56°, mostly clear, 88% humidity, dew point 52°, air quality 22, visibility 17 mi, 61° ENE
July 30, 2023, 5:48 a.m., Eugene, Oregon, 53°, mostly clear, 90% humidity, dew point 50°, air quality 20, visibility 12 mi, 63° ENE
August 5, 2023, 5:39 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 57°, partly cloudy, 94% humidity, dew point 55°, air quality 29, visibility 8 mi, 65° ENE
August 11, 2023, 5:45 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 57°, mostly clear, 92% humidity, dew point 55°, air quality 32, visibility 10 mi, 68° ENE
August 17, 2023, 6:13 a.m., Denver, Colorado, 65°, clear, 52% humidity, dew point 47°, air quality 37, visibility 19 mi, 72° ENE
August 23, 2023, 6:18 a.m., Loveland, Colorado, 63°, clear, 56% humidity, dew point 47°, air quality 28, visibility 21 mi, 74° ENE
August 29, 2023, 6:24 a.m., Loveland, Colorado, 55°, clear, 79% humidity, dew point 48°, air quality 21, visibility 12 mi, 77° ENE
September 4, 2023, 6:30 a.m., Loveland, Colorado, 58°, clear, 69% humidity, dew point 48°, air quality 21, visibility 16 mi, 80° ENE
September 10, 2023, 6:36 a.m., Loveland, Colorado, 57°, cloudy, 78% humidity, dew point 50°, air quality 57, visibility 13 mi, 83° ENE
September 16, 2023, 6:41 a.m., Loveland, Colorado, 45°, clear, 76% humidity, dew point 38°, air quality 24, visibility 14 mi, 86° ENE
September 22, 2023, 7:15 a.m., Uintah, Utah, 46°, cloudy, 91% humidity, dew point 43°, air quality 33, visibility 6 mi, 89° ENE
September 28, 2023, 7:06 a.m., Eugene, Oregon, 53°, mostly cloudy, 94% humidity, dew point 51°, air quality 21, visibility 12 mi, 92° ENE
October 4, 2023, 7:13 a.m., Eugene, Oregon, 50°, foggy, 93% humidity, dew point 48°, air quality 36, visibility 8 mi, 95° E
October 10, 2023, 7:20 a.m., Eugene, Oregon, 53°, rain, 94% humidity, dew point 52°, air quality 23, visibility 6 mi, 99° E
October 16, 2023, 7:28 a.m., Eugene, Oregon, 58°, drizzle, 89% humidity, dew point 55°, air quality 28, visibility 4 mi, 102° ESE
October 22, 2023, 7:24 a.m., Summer Lake, Oregon, 44°, mostly clear, 82% humidity, dew point 38°, air quality 31, visibility 15 mi, 104° ESE
October 28, 2023, 7:32 a.m., Summer Lake, Oregon, 20°, ,mostly clear, 81% humidity, dew point 15°, air quality 28, visibility 15 mi, 107° ESE
November 2, 2023, 7:50 a.m., Eugene, Oregon, 52°, cloudy, 97% humidity, dew point 52°, air quality 30, visibility 5 mi, 110° ESE
November 9, 2023, 6:59 a.m., Eugene, Oregon, 36°, cloudy, 94% humidity, dew point 35°, air quality 53, visibility 9 mi, 113° ESE
November 15, 2023, 7:08 a.m., Portland, Oregon, 45°, cloudy, 96% humidity, dew point 44°, air quality 47, visibility 9 mi, 116° ESE
November 21, 2023, 7:15 a.m., Eugene, Oregon, 36°, cloudy, 100% humidity, dew point 36°, air quality 41, visibility 7 mi, 117° ESE
November 27, 2023, 7:22 a.m., Eugene, Oregon, 25°, cloudy, 100% humidity, dew point 25°, air quality 78, visibility 6 mi, 119° ESE
December 3, 2023, 7:29 a.m., Eugene, Oregon, 54°, rain, 92% humidity, dew point 52°, air quality 27, visibility 3 mi, 121° ESE
January 2, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 8, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 14, 2023, 7:22 a.m., Loveland, Colorado
January 20, 2023, 7:16 am, Denver, Colorado
January 26, 2023, 7:09 am, Campton, New Hampshire
February 1, 2023, 7:38 am, Uintah, Utah
February 7, 2023, 7:22 a.m., Eugene, Oregon
February 13, 2023, 7:14 a.m., Eugene, Oregon
February 19, 2023, 7:05 a.m., Eugene, Oregon
February 25, 2023, 6:56 a.m., Eugene, Oregon
38°, mostly cloudy, 75% humidity, dew point 30°, air quality 29, 99° E
March 9, 2023, 6:35 a.m., Eugene, Oregon
March 15, 2023, 7:24 a.m., Eugene, Oregon
March 21, 2023, 7:13 a.m., Eugene, Oregon
March 27, 2023, 7:03 a.m., Eugene, Oregon
April 2, 2023, 6:52 a.m., Eugene, Oregon
April 8, 2023, 6:41 a.m., Eugene, Oregon
April 14, 2023, 6:30 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 20, 2023, 6:20 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 26, 2023, 6:11 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
May 1, 2023, 6:04 a.m., Eugene, Oregon, 49°, cloudy, 80% humidity, dew point 43°, air quality 24, 67° E
May 8, 2023, 5:54 a.m., Eugene, Oregon, 2023, 46°, light rain, 84% humidity, dew point 41°, air quality 18, 65° E
May 14, 2023, 5:47 a.m., Eugene, Oregon, 56°, clear, 67% humidity, dew point 45°, air quality 35, 63° NE
May 20, 2023, 5:41 a.m., Eugene, Oregon, 53°, cloudy, 89% humidity, dew point 50°, air quality 26, 61° NE
May 26, 2023, 5:35 a.m., Eugene, Oregon, 51°, clear, 86% humidity, dew point 47°, air quality 25, 59° NE
June 1, 2023, 5:32 a.m., Eugene, Oregon, 42°, mostly clear, 86% humidity, dew point 38°, air quality 24, visibility 13 mi, 58° NE
June 7, 2023, 5:30 a.m., Eugene, Oregon, 52°, partly cloudy, 79% humidity, dew point 46°, air quality 41, visibility 14 mi, 57° NE
June 13, 2023, 5:28 a.m., Eugene, Oregon, 55°, clear, 83% humidity, dew point 50°, air quality 25, visibility 14 mi, 56° NE
June 19, 2023, 5:29 a.m., Eugene, Oregon, 2023, 46°, drizzle, 89% humidity, dew point 43°, air quality 25, visibility 11 mi, 55° NE
June 25, 2023, 5:30 a.m., Eugene, Oregon, 50°, clear, 83% humidity, dew point 45°, air quality 26, visibility 17 mi, 56° NE
July 1, 2023, 5:33 a.m., Eugene, Oregon, 56°, clear, 65% humidity, dew point 45°, air quality 25, visibility 20 mi, 56° NE
July 7, 2023, 5:37 a.m., Eugene, Oregon,52°, cloudy, 91% humidity, dew point 50°, air quality 22, visibility 13 mi, 57° NE
July 13, 2023, 5:45 a.m., Copco, California, clear, 59° NE
July 19, 2023, 5:55 a.m., Happy Camp, California, clear, 61° ENE
July 25, 2023, 5:53 a.m., Keno, Oregon, light fog, 62° ENE
July 31, 2023, 6:22 a.m., Uintah, Utah, 72°, mostly cloudy, 41% humidity, dew point 47°, air quality 41, visibility 25 mi, 65° ENE
August 6, 2023, 5:40 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 53°, clear, 88% humidity, dew point 50°, air quality 46, visibility 13 mi, 66° ENE
August 12, 2023, 5:46 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 53°, mostly foggy, 91% humidity, dew point 50°, air quality 26, visibility 12 mi, 68° ENE
August 18, 2023, 6:14 a.m., Denver, Colorado, 70°, mostly clear, 46% humidity, dew point 48°, air quality 42, visibility 21 mi, 72° ENE
August 24, 2023, 6:19 a.m., Loveland, Colorado, 68°, mostly cloudy, 53% humidity, dew point 51°, air quality 37, visibility 18 mi, 75° ENE
August 30, 2023, 6:25 a.m., Loveland, Colorado, 55°, clear, 68% humidity, dew point 48°, air quality 30, visibility 15 mi, 77° ENE
September 5, 2023, 6:31 a.m., Loveland, Colorado, 54°, clear, 61% humidity, dew point 40°, air quality 22, visibility 19 mi, 80° ENE
September 11, 2023, 6:37 a.m., Loveland, Colorado, 53°, cloudy, 93% humidity, dew point 51°, air quality 27, visibility 9 mi, 83° ENE
September 17, 2023, 6:42 a.m., Loveland, Colorado, 49°, clear, 59% humidity, dew point 36°, air quality 26, visibility 21 mi, 86° ENE
September 23, 2023, 7:00 a.m., Eugene, Oregon, 51°, cloudy, 91% humidity, dew point 49°, air quality 36, visibility 15 mi, 89° ENE
September 29, 2023, 7:07 a.m., Eugene, Oregon, 53°, drizzle, 95% humidity, dew point 53°, air quality 17, visibility 7 mi, 93° ENE
October 5, 2023, 7:14 a.m., Eugene, Oregon, 51°, foggy, 98% humidity, dew point 50°, air quality 33, visibility 5 mi, 96° E
October 11, 2023, 7:21 a.m., Eugene, Oregon, 50°, drizzle, 96% humidity, dew point 50°, air quality 29, visibility 7 mi, 99° E
October 17, 2023, 7:29 a.m., Eugene, Oregon, 50°, cloudy, 98% humidity, dew point 50°, air quality 27, visibility 2 mi, 102° ESE
October 23, 2023, 7:26 a.m., Summer Lake, Oregon, 40°, mostly clear, 88% humidity, dew point 37°, air quality 24, visibility 9 mi, 105° ESE
October 29, 2023, 7:33 a.m., Summer Lake, Oregon, 24°, clear, 56% humidity, dew point 11°, air quality 29, visibility 24 mi, 108° ESE
November 4, 2023, 7:52 a.m., Eugene, Oregon, 61°, cloudy, 91% humidity, dew point 58°, air quality 22, visibility 15 mi, 111° ESE
November 10, 2023, 7:00 a.m., Eugene, Oregon, 42°, partly cloudy, 96% humidity, dew point 41°, air quality 38, visibility 11 mi, 113° ESE
November 16, 2023, 7:08 a.m., Eugene, Oregon, 44°, drizzle, 95% humidity, dew point 42°, air quality 47, visibility 6 mi, 116° ESE
November 22, 2023, 7:16 a.m., Eugene, Oregon, 47°, cloudy, 95% humidity, dew point 46°, air quality 25, visibility 6 mi, 118° ESE
November 28, 2023, 7:23 a.m., Junction City, Oregon, 23°, foggy, 100% humidity, dew point 23°, air quality 74, visibility .2 mi, 119° ESE
January 3, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 9, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 15, 2023, 7:21 a.m., Loveland, Colorado
January 21, 2023, 7:15 am, Denver, Colorado
January 27, 2023, 7:09 am, North Woodstock, New Hampshire
February 2, 2023, 7:28 am, Eugene, Oregon
February 8, 2023, 7:21 a.m., Eugene, Oregon
February 14, 2023, 7:13 a.m., Eugene, Oregon
February 20, 2023, 7:04 a.m., Eugene, Oregon
February 26, 2023, 6:54 a.m., Eugene, Oregon
March 4, 2023, 6:44 a.m., Eugene, Oregon
March 10, 2023, 6:33 a.m., Eugene, Oregon
March 16, 2023, 7:23 a.m., Eugene, Oregon
March 16, 2023, 7:23 a.m., Eugene, Oregon
March 28, 2023, 7:01 a.m., Eugene, Oregon
April 3, 2023, 6:50 a.m., Eugene, Oregon
April 9, 2023, 6:39 a.m., Eugene, Oregon
April 15, 2023, 6:29 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 21, 2023, 6:19 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 27, 2023, 6:10 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon, 47°, partly cloudy, 89% humidity, dew point 44°, air quality 19, 70° E
May 3, 2023, 6:01 a.m., Eugene, Oregon, 46°, cloudy, 88% humidity, dew point 42°, air quality 18, 67° E
May 9, 2023, 5:53 a.m., Eugene, Oregon, 42°, partly cloudy, 89% humidity, dew point 39°, air quality 21, 65° NE
May 15, 2023, 5:46 a.m., Eugene, Oregon, 60°, mostly clear, 74% humidity, dew point 51°, air quality 32, 62° NE
May 21, 2023, 5:40 a.m., Eugene, Oregon, 53°, mostly cloudy, 87% humidity, dew point 49°, air quality 25, 60° NE
May 27, 2023, 5:35 a.m., Eugene, Oregon, 54°, cloudy, 87% humidity, dew point 50°, air quality 73, 59° NE
June 2, 2023, 5:32 a.m., Eugene, Oregon, 42°, clear, 90% humidity, dew point 39°, air quality 26, visibility 12 mi, 57° NE
June 8, 2023, 5:29 a.m., Eugene, Oregon, 52°, cloudy, 88% humidity, dew point 49°, air quality 26, visibility 12 mi, 56° NE
June 14, 2023, 5:28 a.m., Eugene, Oregon, 48°, mostly cloudy, 83% humidity, dew point 43°, air quality 32, visibility 14 mi, 56° NE
June 20, 2023, 5:29 a.m., Eugene, Oregon, 44°, cloudy, 87% humidity, dew point 40°, air quality 18, visibility 11 mi, 55° NE
June 26, 2023, 5:31 a.m., Eugene, Oregon, 52°, clear, 86% humidity, dew point 48°, air quality 22, visibility 12 mi, 56° NE
July 2, 2023, 5:33 a.m., Eugene, Oregon, 56°, clear, 75% humidity, dew point 48°, air quality 30, visibility 17 mi, 56° NE
July 8, 2023, 5:37 a.m., Eugene, Oregon, 52°, cloudy, 90% humidity, dew point 49°, air quality 20, visibility 14 mi, 57° NE
July 14, 2023, 5:42 a.m., Eugene, Oregon, 57°, clear, 87% humidity, dew point 53°, air quality 24, visibility 16 mi, 58° NE
July 20, 2023, 5:57 a.m., Orleans, California, light smoke, 61° ENE
July 26, 2023, 5:54 a.m., Keno, Oregon, light fog, 63° ENE
August 1, 2023, 5:57 a.m., Loveland, Colorado, 63°, mostly cloudy, 91% humidity, dew point 60°, air quality 33, visibility 11 mi, 65° ENE
August 7, 2023, 5:41 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 56°, cloudy, 80% humidity, dew point 49°, air quality 27, visibility 17 mi, 66° ENE
August 13, 2023, 5:48 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 62°, cloudy, 96% humidity, dew point 60°, air quality 32, visibility 6 mi, 68° ENE
August 19, 2023, 6:15 a.m., Denver, Colorado, 66°, clear, 49% humidity, dew point 46°, air quality 42, visibility 22 mi, 73° ENE
August 25, 2023, 6:20 a.m., Loveland, Colorado, 65°, mostly cloudy, 63% humidity, dew point 52°, air quality 45, visibility 21 mi, 75° ENE
August 31, 2023, 6:26 a.m., Loveland, Colorado, 60°, clear, 45% humidity, dew point 38°, air quality 25, visibility 26 mi, 78° ENE
September 6, 2023, 6:32 a.m., Loveland, Colorado, 51°, clear, 74% humidity, dew point 43°, air quality 76, visibility 13 mi, 81° ENE
September 12, 2023, 6:38 a.m., Loveland, Colorado, 48°, clear, 86% humidity, dew point 44°, air quality 24, visibility 11 mi, 84° ENE
September 18, 2023, 6:43 a.m., Loveland, Colorado, 55°, mostly clear, 48% humidity, dew point 36°, air quality 27, visibility 25 mi, 87° ENE
September 24, 2023, 7:01 a.m., Eugene, Oregon, September 24, 2023, 7:01 a.m., Eugene, Oregon
September 30, 2023, 7:08 a.m., Eugene, Oregon, 51°, cloudy, 83% humidity, dew point 46°, air quality 26, visibility 13 mi, 93° ENE
October 6, 2023, 7:15 a.m., Eugene, Oregon, 49°, foggy, 100% humidity, dew point 49°, air quality 34, visibility 8 mi, 96° E
October 12, 2023, 7:23 a.m., Eugene, Oregon, 51°, mostly cloudy, 96% humidity, dew point 50°, air quality 25, visibility 10 mi, 100° E
October 18, 2023, 7:30 a.m., Eugene, Oregon, 50°, foggy, 100% humidity, dew point 50°, air quality 22, visibility 2 mi, 103° ESE
October 24, 2023, 7:27 a.m., Summer Lake, Oregon, 35°, mostly cloudy, 70% humidity, dew point 26°, air quality 24, visibility 18 mi, 105° ESE
October 30, 2023, 7:46 a.m., Eugene, Oregon, 28°, mostly clear, 99% humidity, dew point 28°, air quality 67, visibility 10 mi, 109° ESE
November 5, 2023, 6:54 a.m., Eugene, Oregon, 49°, cloudy, 92% humidity, dew point 47°, air quality 24, visibility 11 mi, 111° ESE
November 11, 2023, 7:02 a.m., Eugene, Oregon, 48°, cloudy, 79% humidity, dew point 42°, air quality 39, visibility 17 mi, 113° ESE
November 17, 2023, 7:10 a.m., Eugene, Oregon, 43°, cloudy, 97% humidity, dew point 42°, air quality 47, visibility 2 mi, 116° ESE
November 23, 2023, 7:17 a.m., Eugene, Oregon, 39°, cloudy, 92% humidity, dew point 37°, air quality 18, visibility 6 mi, 118° ESE
November 29, 2023, 7:24 a.m., Eugene, Oregon, 26°, cloudy, 96% humidity, dew point 26°, air quality 94, visibility 8 mi, 120° ESE
January 4, 2032, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 10, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 16, 2023, 7:21 a.m., Loveland, Colorado
January 22, 2023, 7:13 am, North Woodstock, NewHampshire
January 28, 2023, 7:13 am, Loveland, Colorado
February 3, 2023, 7:27 am, Eugene, Oregon
February 8, 2023, 7:21 a.m., Eugene, Oregon
February 15, 2023, 7:11 a.m., Eugene, Oregon
February 21, 2023, 7:02 a.m., Eugene, Oregon
February 27, 2023, 6:52 a.m., Eugene, Oregon
March 5, 2023, 6:42 a.m., Eugene, Oregon
March 11, 2023, 6:31 a.m., Eugene, Oregon
March 17, 2022, 7:21 a.m., Eugene, Oregon
March 23, 2023, 7:10 a.m., Eugene, Oregon
March 29, 2023, 6:59 a.m., Eugene, Oregon
April 4, 2023, 6:48 a.m., Eugene, Oregon
April 10, 2023, 6:38 a.m., Eugene, Oregon
April 16, 2023, 6:27 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 22, 2023, 6:17 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 28, 2023, 6:08 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon, 50°, clear, 81% humidity, dew point 44°, air quality 19, 69° E
May 4, 2023, 5:59 a.m., Eugene, Oregon, 46°, cloudy, 85% humidity, dew point 42°, air quality 27, 67° E
May 10, 2023, 5:52 a.m., Eugene, Oregon, 42°, clear, 89% humidity, dew point 39°, air quality 30, 65° NE
May 16, 2023, 5:45 a.m., Eugene, Oregon, 51°, clear, 92% humidity, dew point 50°, air quality 22, 62° NE
May 22, 2023, 5:39 a.m., Eugene, Oregon, 46°, partly cloudy, 85% humidity, dew point 42°, air quality 33, 60° NE
May 28, 2023, 5:34 a.m., Eugene, Oregon, 47°, mostly clear, 86% humidity, dew point 43°, air quality 24, 58° NE
June 3, 2023, 5:31 a.m., Eugene, Oregon, 44°, clear, 86% humidity, dew point 40°, air quality 27, visibility 15 mi, 57° NE
June 9, 2023, 5:29 a.m., Eugene, Oregon, 52°, cloudy, 87% humidity, dew point 49°, air quality 26, visibility 14 mi, 56° NE
June 15, 2023, 5:28 a.m., Eugene, Oregon, 44°, mostly clear, 87% humidity, dew point 43°, air quality 25, visibility 14 mi, 56° NE
June 21, 2023, 5:32 a.m., Cape Perpetua, Oregon, clear
June 27, 2023, 5:31 a.m., Eugene, Oregon, 51°, clear, 88% humidity, dew point 47°, air quality 18, visibility 13 mi, 56° NE
July 3, 2023, 5:34 a.m., Eugene, Oregon, 56°, clear, 76% humidity, dew point 48°, air quality 27, visibility 19 mi, 56° NE
July 9, 2023, 5:38 a.m., Eugene, Oregon, 50°, mostly clear, 91% humidity, dew point 47°, air quality 22, visibility 14 mi, 57° NE
July 15, 2023, 5:43 a.m., Eugene, Oregon, 59°, clear, 79% humidity, dew point 52°, air quality 31, visibility 19 mi, 58° NE
July 21, 2023, 6:00 a.m., Weitchpec, California, light smoke & light fog, 61° ENE
July 27, 2023, 5:55 a.m., Eugene, Oregon, 52°, clear, 84% humidity, dew point 48°, air quality 19, visibility 16 mi, 62° ENE
August 2, 2023, 5:58 a.m., Loveland, Colorado, 62°, mostly clear, 74% humidity, dew point 54°, air quality 29, visibility 14 mi, 66° ENE
August 8, 2023, 5:42 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 64°, rain, 94% humidity, dew point 63°, air quality 40, visibility 3 mi, 66° ENE
August 14, 2023, 5:49 a.m., North Woodstock, New Hampshire, 58°, partly cloudy, 91% humidity, dew point 55°, air quality 20, visibility 10 mi, 69° ENE
August 20, 2023, 6:15 a.m., Loveland, Colorado, 62°, mostly clear, 76% humidity, dew point 54°, air quality 27, visibility 13 mi, 73° ENE
August 26, 2023, 6:21 a.m., Loveland, Colorado, 57°, partly cloudy, 86% humidity, dew point 53°, air quality 43, visibility 11 mi, 76° ENE
September 1, 2023, 6:27 a.m., Loveland, Colorado, 61°, mostlly clear, 44% humidity, dew point 39°, air quality 27, visibility 28 mi, 78° ENE
September 7, 2023, 6:33 a.m., Loveland, Colorado, 57°, mostly clear, 43% humidity, dew point 35°, air quality 30, visibility 24 mi, 81° ENE
September 13, 2023, 6:39 a.m., Loveland, Colorado, 48°, mostly clear, 76% humidity, dew point 41°, air quality 27, visibility 15 mi, 84° ENE
September 19, 2023, 6:44 a.m., Loveland, Colorado, 56°, partly cloudy, 55% humidity, dew point 40°, air quality 31, visibility 20 mi, 87° ENE
September 25, 2023, 7:02 a.m., Eugene, Oregon, 55°, light rain, 96% humidity, dew point 54°, air quality 89, visibility 5 mi, 90° ENE
October 1, 2023, 7:09 a.m., Eugene, Oregon, 41°, clear, 100% humidity, dew point 41°, air quality 37, visibility 9 mi, 94° ENE
October 7, 2023, 7:14 a.m., Ashland, Oregon, 57°, clear, 54% humidity, dew point 41°, air quality 28, visibility 28 mi, 97° E
October 13, 2023, 7:24 a.m., Eugene, Oregon, 45°, mostly cloudy, 94% humidity, dew point 44°, air quality 22, visibility 14 mi, 100° E
October 19, 2023, 7:31 a.m., Eugene, Oregon, 47°, foggy, 100% humidity, dew point 47°, air quality 35, visibility 5 mi, 103° ESE
October 25, 2023, 7:28 a.m., Summer Lake, Oregon, 36°, drizzle, 83% humidity, dew point 31°, air quality 36, visibility 4 mi, 106° ESE
October 31, 2023, 7:47 a.m., Eugene, Oregon, 33°, mostly cloudy, 100% humidity, dew point 33°, air quality 66, visibility 9 mi, 109° ESE
November 6, 2023, 6:55 a.m., Eugene, Oregon, 50°, cloudy, 93% humidity, dew point 48°, air quality 31, visibility 10 mi, 112° ESE
November 12, 2023, 7:03 a.m., Eugene, Oregon, 43°, cloudy, 96% humidity, dew point 42°, air quality 14, visibility 10 mi, 114° ESE
November 18, 2023, 7:11 a.m., Eugene, Oregon, 42°, foggy, 92% humidity, dew point 40°, air quality 57, visibility 4 mi, 116° ESE
November 24, 2023, 7:18 a.m., Eugene, Oregon, 31°, cloudy, 93% humidity, dew point 29°, air quality 32, visibility 12 mi, 118° ESE
November 30, 2023, 7:25 a.m., Eugene, Oregon, 38°, rain, 98% humidity, dew point 37°, air quality 111, visibility 10 mi, 120° ESE
January 5, 2023, 7:23 a.m., Loveland, Colorado
January 11, 2023, 7:22 a.m., Loveland, Colorado
January 17, 2023, 7:20 a.m., Loveland, Colorado
January 23, 2023, 7:12 am, North Woodstock, New
January 29, 2023, 7:12 am, Loveland, Colorado
February 4, 2023, 7:26 am, Eugene, Oregon
February 10, 2023, 7:18 a.m., Eugene, Oregon
February 16, 2023, 7:10 a.m., Eugene, Oregon
February 22, 2023, 7:00 a.m., Eugene, Oregon
February 28, 2023, 6:51 a.m., Eugene, Oregon
February 28, 2023, 6:51 a.m., Eugene, Oregon
March 12, 2023, 7:30 a.m., Eugene, Oregon
March 18, 2023, 7:14 a.am, Klamath Falls, Oregon
March 24, 2023, 7:08 a.m., Eugene, Oregon
March 30, 2023, 6:57 a.m., Eugene, Oregon
April 5, 2023, 6:46 a.m., Eugene, Oregon
April 11, 2023, 6:36 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 17, 2023, 6:26 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 23, 2023, 6:16 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon
April 29, 2023, 6:06 a.m., Eugene, Oregon a.m., Eugene, Oregon,49°, clear, 87% humidity, dew point 45°, air quality 16, 69° E
May 5, 2023, 5:58 a.m., Eugene, Oregon, 47°, cloudy, 82% humidity, dew point 42°, air quality 31, 66° E
May 11, 2023, 5:51 a.m., Eugene, Oregon, 47°, cloudy, 88% humidity, dew point 44°, air quality 28, 64° NE
May 17, 2023, 5:44 a.m., Eugene, Oregon,54°, clear, 88% humidity, dew point 50°, air quality 21, 62° NE
May 23, 2023, 5:38 a.m., Eugene, Oregon, 42°, mostly clear, 88% humidity, dew point 39°, air quality 36, 60° NE
May 29, 2023, 5:34 a.m., Eugene, Oregon, 47°, mostly, 87% humidity, dew point 44°, air quality 24, visibility 13 mi, 58° NE
June 4, 2023, 5:31 a.m., Eugene, Oregon, 48°, mostly clear, 83% humidity, dew point 43°, air quality 29, visibility 14 mi, 57° NE
June 10, 2023, 5:29 a.m., Eugene, Oregon, 53°, cloudy, 84% humidity, dew point 48°, air quality 21, visibility 10 mi, 56° NE
June 16, 2023, 5:28 a.m., Eugene, Oregon, 2023, 50°, mostly clear, 84% humidity, dew point 45°, air quality 23, visibility 16 mi, 56° NE
